
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 12:45 | 13:34 | 49 分鐘 |
2 | 10:02 | 12:43 | 161 分鐘 | |
3 | 2025-04-25 | 10:21 | 18:13 | 472 分鐘 |
4 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-04-24 | 12:36 | 19:09 | 392 分鐘 |
6 | 10:03 | 12:32 | 150 分鐘 | |
7 | 2025-04-23 | 09:59 | 18:11 | 492 分鐘 |
8 | 2025-04-22 | 10:01 | 18:27 | 506 分鐘 |
9 | 2025-04-21 | 10:01 | 18:25 | 504 分鐘 |
10 | 2025-04-19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
11 | 2025-04-18 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 22:21 | 23:21 | 61 分鐘 | |
13 | 19:33 | 22:02 | 149 分鐘 | |
14 | 14:47 | 18:15 | 209 分鐘 | |
15 | 14:43 | 14:45 | 2 分鐘 | |
16 | 10:04 | 14:40 | 276 分鐘 | |
17 | 2025-04-17 | 10:02 | 18:04 | 482 分鐘 |
18 | 2025-04-16 | 09:55 | 18:15 | 500 分鐘 |
19 | 2025-04-15 | 10:04 | 18:03 | 479 分鐘 |
20 | 2025-04-11 | 10:07 | 18:13 | 487 分鐘 |
21 | 2025-04-10 | 10:06 | 18:08 | 482 分鐘 |
22 | 2025-04-09 | 10:04 | 18:02 | 478 分鐘 |
23 | 2025-04-08 | 10:00 | 18:02 | 482 分鐘 |
24 | 2025-04-07 | 10:10 | 19:06 | 536 分鐘 |
25 | 2025-04-03 | 10:03 | 18:08 | 484 分鐘 |
26 | 2025-04-02 | 10:05 | 19:05 | 540 分鐘 |
27 | 2025-04-01 | 10:14 | 18:11 | 478 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a26.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
