
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 11:52 | 12:22 | 30 分鐘 |
2 | 11:14 | 11:26 | 12 分鐘 | |
3 | 09:17 | 11:12 | 115 分鐘 | |
4 | 08:31 | 09:12 | 41 分鐘 | |
5 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-04-25 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
8 | 20:30 | 21:03 | 32 分鐘 | |
9 | 18:16 | 20:27 | 131 分鐘 | |
10 | 08:55 | 09:59 | 64 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
12 | 2025-04-24 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
13 | 12:48 | 14:41 | 112 分鐘 | |
14 | 09:21 | 12:37 | 196 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
16 | 2025-04-23 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
17 | 18:28 | 19:31 | 63 分鐘 | |
18 | 17:50 | 18:25 | 35 分鐘 | |
19 | 15:35 | 16:36 | 61 分鐘 | |
20 | 14:49 | 15:28 | 38 分鐘 | |
21 | 07:52 | 12:57 | 305 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
23 | 2025-04-22 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
24 | 18:42 | 18:48 | 6 分鐘 | |
25 | 13:13 | 16:24 | 191 分鐘 | |
26 | 08:41 | 12:13 | 212 分鐘 | |
27 | 07:31 | 08:22 | 51 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
29 | 2025-04-21 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
30 | 18:35 | 20:35 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a26.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
